100% PP スパンボンド製のさまざまな GSM テーブルクロス
概要 QUANZHOU JIEWEI NONWOVEN PRODUCTS CO.,LTD 製品の説明 詳細な写真 利点: 1. 軽量: 主原料はポリプロピレン樹脂で、比率はわずか 0.9、わずか 3;
基礎情報
モデル番号。 | ジエウェイ・スティーブン |
幅 | 100センチメートル*100センチメートル |
重量範囲 | 9~250 g/m² |
応用 | テーブルクロス |
卒業生 | 輸入品 |
最小注文数量 | 1色あたり1000kg |
パッケージ | CTNのパック |
支払条件 | 30%の事前デポジット |
特性 | 防水 |
キーワード1 | フリース |
キーワード2 | フリース |
放送 | 海路で |
配達 | 入金確認後2週間 |
港 | アモイ/広州/塩田 |
生産ライン | 13行 |
調査 | サンプルは無料になります |
アドバンテージ | ワンストップ供給 |
ユニット | kg単位またはM価格単位 |
輸送パッケージ | 海上輸送貨物 |
仕様 | 40gsm*100cm*1000m |
商標 | ジエウェイ |
起源 | 中国、福建省 |
HSコード | 5603129000 |
生産能力 | 月産2000トン |
製品説明
泉州潔偉不織布製品有限公司製品説明
製品説明 | |||
材料 | 100% ポリプロピレン | ||
重さ | 10gsm-250gsm | ||
機械幅 | 1.6m/1.8m/2.4m/3.2m | ||
色 | どの色でもお選びいただけます | ||
パッケージ | CTNにパックする | ||
テクノロジー | 紡績フリース |
詳細写真
カスタムサイズと用途 | |||
サイズ | パッケージ | NW(KG/PCS) | 使用 |
45GSM * 1,2M * 1,2M | 50 個/ボイテル 100 個/CTN | 0,0648 | テーブルクロス |
40GSM * 1,0M * 1,0M | 50 個/ボイテル 100 個/CTN | 0,0400 | テーブルクロス |
50GSM * 2、1M * 2、1M | 50 個/ボイテル 100 個/CTN | 0,2205 | テーブルクロス |
40GSM*1.8M*2.4M | 50 個/ボイテル 100 個/CTN | 0,1728 | テーブルクロス |
アドバンテージ:
1.軽量:ポリプロピレン樹脂を主原料とし、その割合はわずか0.9、綿のわずか5分の3、ふわふわで手触りが良い。
2.柔らかさ:光点ホットメルト接着による極細繊維(2-3D)で作られています。 適度な柔らかさで着心地の良い仕上がりとなっております。
3.排水性と通気性:ポリプロピレンチップは水を吸収せず、含水率はゼロで、完成品の透水性が良く、多孔質の100%繊維で作られており、通気性が良く、生地の表面を乾燥した状態に保ちやすく、簡単です。きれいに洗うために。
4.非毒性、非刺激性:この製品は他の化学成分を含まないFDA準拠の食品原料で作られており、安定した性能を持ち、非毒性、無臭で、皮膚を刺激しません。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信